ردیف | عنوان | دسته بندی | پیش نمایش | مشاهده |
---|---|---|---|---|
1 | بررسی تاثیر میزان هوای عمدی بر خواص دوامی بتن های خودتراکم حاوی مواد پوزولانی مختلف | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
2 | تاثیر محلول های قلیایی مختلف بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه خاکستر بادی | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
3 | بررسی میزان اهمیت یونهای محلول در آب در خوردگی قسمتهای بتنی برجهای خنک کننده با استفاده از تئوری سطح | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
4 | بررسی دوام مخلوط های بتن خودتراکم دو و چندجزئی در شرایط شبیه سازی دریایی(خلیج فارس) | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
5 | مروری بر روش های مختلف افزایش دوام بتن در محیط های اسیدی با تاکید بر شرایط فاضلابی | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
6 | کنترل کیفیت بتن چه از نظر دوام یا مقاومت فشاری و سایر مشخصات | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
7 | بررسی دوام بتن و ملات خودتراکم حاوی دوده سیلیسی و زئولیت در شرایط شبیه سازی شده ی مغروق در آب خلیج ف | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
8 | بررسی دوام بتن و ملات خودتراکم حاوی دوده سیلیسی و زئولیت در شرایط شبیه سازی شده ی مغروق در آب خلیج ف | دانشنامه های تخصصی | مشاهده |
گفتگوی آنلاین
کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت توسعه تجارت الکترونیک برنا پارسیان محفوظ است.