ردیف | عنوان | دسته بندی | پیش نمایش | مشاهده |
---|---|---|---|---|
1 | ارزیابی پتانسیل واکنش زایی قلیای-سیلیسی سنگدانه های بتن قطعه 2 راه آهن میانه-اردبیل | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
2 | بررسی اثر سرباره ایران بر واکنش زایی قلیایی - سیلیسی سنگدانه های بتن | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
3 | تاثیر واکنش قلیایی- سیلیسی بر مشخصه های مکانیکی بتن | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
4 | بررسی میزان اهمیت یونهای محلول در آب در خوردگی قسمتهای بتنی برجهای خنک کننده با استفاده از تئوری سطح | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
5 | بررسی دوام مخلوط های بتن خودتراکم دو و چندجزئی در شرایط شبیه سازی دریایی(خلیج فارس) | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
6 | بررسی تاثیر سنگدانه های مختلف طبیعی و مصنوعی بر خواص مکانیکی بتن های پرمقاومت (HSC) | نشریه ها | مشاهده | |
7 | بررسی دوام بتن و ملات خودتراکم حاوی دوده سیلیسی و زئولیت در شرایط شبیه سازی شده ی مغروق در آب خلیج ف | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
8 | بررسی دوام بتن و ملات خودتراکم حاوی دوده سیلیسی و زئولیت در شرایط شبیه سازی شده ی مغروق در آب خلیج ف | دانشنامه های تخصصی | مشاهده |
گفتگوی آنلاین
کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت توسعه تجارت الکترونیک برنا پارسیان محفوظ است.