ردیف | تصویر | عنوان | نسخه | حجم | مشاهده |
---|---|---|---|---|---|
1 | طراحی خرپای فلزی Trussteel Design Manual 2012 | 6.07MB | مشاهده | ||
2 | بارگزاری باد در سازه ها | 4.22MB | مشاهده | ||
3 | آنالیز و طراحی صفحات سازه ای Ultimate_Limit_State_Analysis | 25.46MB | مشاهده | ||
4 | جدول اکسل اشتال | xls | 0.19MB | مشاهده | |
5 | جدول اشتال | 4.78MB | مشاهده | ||
6 | جزوه بتن آزمون محاسبات | 8.19MB | مشاهده | ||
7 | جزوه تحلیل سازه و مقاومت مصالح ویژه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری | 1.02MB | مشاهده | ||
8 | جزوه زلزله مهندس صورتگر | 3.09MB | مشاهده | ||
9 | جزوه طراحی سازه های فولادی 1 روش LRFD | 13.69MB | مشاهده | ||
10 | جزوه طراحی سازههای فولادی یک | 3.12MB | مشاهده |
کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت توسعه تجارت الکترونیک برنا پارسیان محفوظ است.