| ردیف | عنوان | دسته بندی | پیش نمایش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بتن مسلح | اجرایی، آموزشی | مشاهده | |
| 2 | مطالعه و بررسی اثر نوع بتن معمولی و پرمقاومت بر ضریب رفتار (R) پل های صندوقه ای پیش تنیده | نشریه ها | مشاهده | |
| 3 | مطالعه و بررسی اثر محل خرابی پیش رونده بر عملکرد سازه های بتنی با استفاده از تحلیل مستقیم غیر خطی اس | نشریه ها | مشاهده | |
| 4 | بهبود عمکرد بتن های معمولی با استفاده از نانو لوله های کربنی چند جداره و مواد افزودنی میکروسیلیس | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
| 5 | تاثیر محلول های قلیایی مختلف بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه خاکستر بادی | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
| 6 | تأثیر کربناته شدن بتن بر خوردگی میلگردهای فولادی-مروری جامع بر ادبیات فنی | دانشنامه های تخصصی | مشاهده | |
| 7 | استاندارد بتن الیافی Designation: A820/A820M – 11 | کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی | مشاهده | |
| 8 | بررسی آزمایشگاهی تاثیر فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات و الیاف شیشه بر مشخصات مکانیکی بتن سبک | دانشنامه های تخصصی | مشاهده |
کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت توسعه تجارت الکترونیک برنا پارسیان محفوظ است.